| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 30 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,5 | %3,03 |
| 30 Mart | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %5,7 | |
| 30 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-0,4 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 7,44 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,83 | |
| 30 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 104,2 | |
| 30 Mart | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 30 Mart | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 30 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 100,7 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | 1,9 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 30 Mart | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,5 | |
| 30 Mart | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,6 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 30 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,812 | |
| 30 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 30 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 60 | |
| 30 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,08 | |
| 30 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 5,9 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -12,2 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 25,8 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 98,3 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -7,1 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 11,5 | |
| 30 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 5 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,43 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,6 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,6 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,91 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -69,69 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,61 | |
| 30 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,219 | |
| 30 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 30 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 30 Mart | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -2,6 | |
| 30 Mart | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,73 | |
| 30 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 30 Mart | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 30 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | |
| 30 Mart | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 30 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,585 | |
| 30 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,226 | |
| 30 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,412 | |
| 30 Mart | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 0,2 | |
| 30 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Başkanı Powell Konuşması | - | ||
| 30 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,635 | |
| 30 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 30 Mart | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 112,33 | |
| 30 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - |
| TUPRS | 19.577.056.744,40 |
| THYAO | 8.832.279.043,75 |
| ASTOR | 7.867.214.510,30 |
| ISCTR | 6.278.005.470,08 |
| KCHOL | 5.420.994.968,20 |
| AKBNK | 5.265.930.311,70 |
| ASELS | 4.961.107.193,00 |
| MCARD | 4.178.207.582,30 |
| TRALT | 3.938.075.318,38 |
| SASA | 3.461.405.934,58 |
| PEKGY | 3.304.858.240,84 |
| YKBNK | 3.189.573.235,66 |
| DOFRB | 3.134.136.058,00 |
| GUNDG | 3.128.097.014,50 |
| EREGL | 2.868.545.097,06 |
| NETCD | 2.658.708.161,10 |
| GARAN | 2.647.668.955,60 |
| PETKM | 2.617.384.161,92 |
| BIMAS | 2.443.998.822,50 |
| SAHOL | 2.427.951.153,95 |
| EKGYO | 2.016.900.494,17 |
| EMPAE | 1.995.528.820,94 |
| PSGYO | 1.822.693.380,36 |
| TKFEN | 1.814.742.242,75 |
| SISE | 1.757.969.138,54 |
| BINHO | 1.658.095.947,72 |
| FZLGY | 1.567.415.827,46 |
| TEHOL | 1.468.958.803,84 |
| TCELL | 1.377.052.811,30 |
| LILAK | 1.370.682.008,40 |
| PGSUS | 1.353.229.903,80 |
| ISKPL | 1.337.157.090,68 |
| TRMET | 1.287.970.631,30 |
| KRDMD | 1.250.788.027,10 |
| RALYH | 1.220.048.260,50 |
| EFOR | 1.196.204.005,47 |
| MGROS | 1.109.389.554,00 |
| TERA | 1.086.550.954,75 |
| HALKB | 1.086.197.304,00 |
| ALTINS1 | 989.998.894,54 |
Bitcoin
3007376 TL
1.61432%
Ethereum
91352 TL
2.82285%
Tether
44.43 TL
0.05971%
XRP
60.09 TL
1.56051%
USDC
44.46 TL
0.0694%
Solana
3725.66 TL
1.58638%
TRON
14.31 TL
2.24485%
Figure Heloc
45.27 TL
%
Dogecoin
4.14 TL
2.62206%
USDS
44.46 TL
0.06255%
WhiteBIT Coin
2316.87 TL
1.22118%
Hyperliquid
1715.04 TL
-2.90135%
Bitcoin Cash
20260 TL
-5.47825%
Cardano
10.96 TL
0.96262%
LEO Token
430.93 TL
0.64916%
Monero
14858.77 TL
1.67999%
Chainlink
386.5 TL
2.20754%
Ethena USDe
44.42 TL
0.07054%
Canton
6.82 TL
-1.07504%
Stellar
7.5 TL
0.28917%
USD1
44.43 TL
0.03893%
Dai
44.45 TL
0.00437%
Litecoin
2405.94 TL
0.19311%
PayPal USD
44.46 TL
0.04281%
MemeCore
99.89 TL
1.2346%
Hedera
3.99 TL
0.23162%
Rain
0.361511 TL
0.81754%
Avalanche
393.75 TL
1.21759%
Zcash
10007.71 TL
3.60528%
Shiba Inu
0.00026729 TL
3.28074%
Sui
38.76 TL
0.67575%
Bittensor
14374 TL
0.36879%
Toncoin
55.17 TL
0.29879%
Cronos
3.17 TL
0.02187%
World Liberty Financial
4.45 TL
2.4911%
Circle USYC
49.73 TL
%
Tether Gold
200317 TL
0.50419%
PAX Gold
200836 TL
0.56385%
Mantle
30.34 TL
1.31079%
Uniswap
155.12 TL
2.99146%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.47 TL
0.05918%
Polkadot
56.44 TL
0.24869%
Global Dollar
44.46 TL
0.04681%
OKB
3777.56 TL
0.24639%
Pi Network
7.94 TL
-1.77645%
Falcon USD
44.36 TL
0.04107%
Sky
3.26 TL
4.91709%
Aster
29.66 TL
1.03625%
HTX DAO
7.71E-5 TL
1.43091%
NEAR Protocol
53.41 TL
2.91492%
Aave
4375.59 TL
1.42017%
Pepe
0.00014969 TL
2.00247%
Ripple USD
44.46 TL
0.05284%
Bitget Token
86.26 TL
-0.18966%
BFUSD
44.41 TL
0.01918%
Ondo US Dollar Yield
50.13 TL
0.35624%
Ondo
11.94 TL
-0.33636%
Ethereum Classic
365.9 TL
2.60565%
Siren
78.26 TL
9.15392%
Internet Computer
100.19 TL
0.94415%
Gate
293 TL
0.75031%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.84 TL
0.05918%
KuCoin
361.65 TL
2.54351%
Quant
3123.66 TL
0.20448%
Pump.fun
0.076859 TL
0.68609%
POL (ex-MATIC)
4.15 TL
1.2027%
USDD
44.45 TL
0.11162%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.7 TL
-0.20241%
NEXO
39.82 TL
0.94105%
Render
76.56 TL
2.29496%
Worldcoin
12.6 TL
3.6453%
USDtb
44.41 TL
-0.06561%
Cosmos Hub
74.51 TL
1.00217%
Midnight
2.17 TL
-3.10214%
Ethena
4.08 TL
1.20352%
Aptos
41.88 TL
1.07676%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
490.58 TL
0.05918%
Algorand
3.68 TL
1.06621%
Official Trump
131.94 TL
0.59649%
Filecoin
37.29 TL
3.7906%
OUSG
5101.44 TL
0.05918%
Beldex
3.56 TL
-0.26213%
YLDS
44.46 TL
0.06624%
GHO
44.43 TL
0.06352%
VeChain
0.299555 TL
1.28207%
Usual USD
44.41 TL
0.05935%
Arbitrum
4.08 TL
2.29548%
Artificial Superintelligence Alliance
10.75 TL
-1.14091%
Stable
1.11 TL
-1.40772%
Jupiter
6.61 TL
2.998%
JUST
2.61 TL
-2.88567%
Bonk
0.00026087 TL
1.9148%
LayerZero
90.19 TL
0.87973%
TrueUSD
44.34 TL
0.00053%