| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.483,08 | -0.59 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.691,72 | -0.56 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.503,12 | -1.1 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.773,98 | -1.21 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.788,62 | -1.21 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.774,77 | -1.21 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.332,92 | -0.26 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.611,85 | -1.58 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.915,73 | -1.45 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.611,85 | -1.58 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.168,93 | -1.5 | 18:10 |
| 50-30 | 8.755,43 | -1.03 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.668,29 | -1.14 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.752,13 | -1.03 | 18:10 |
| 500 | 17.560,33 | -0.99 | 18:10 |
| ADANA | 45.257,15 | -5.01 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.482,47 | 0.26 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.443,74 | 0.27 | 18:05 |
| ANA | 65.973,90 | -0.84 | 18:10 |
| ANKARA | 46.296,42 | -3.17 | 18:10 |
| ANTALYA | 15.226,68 | -1.47 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 103.377,24 | -0.62 | 18:10 |
| AYDIN | 8.322,99 | -3.13 | 18:10 |
| BALIKESIR | 12.678,43 | -1.07 | 18:10 |
| BANKA | 15.509,55 | -1.08 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 19.011,06 | -2.28 | 18:10 |
| BILISIM | 10.633,23 | 1.89 | 18:10 |
| BURSA | 20.585,05 | -1.42 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.664,60 | -4.92 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 826,95 | -0.26 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 54.128,71 | -2.56 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.452,49 | -0.22 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.462,34 | -0.22 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.210,03 | -0.6 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 17.771,51 | -0.79 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.704,46 | -0.55 | 18:09 |
| HALKA ARZ | 393.196,44 | -0.02 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.668,53 | 0.12 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 14.186,87 | -0.34 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.592,52 | -1.54 | 18:10 |
| INSAAT | 22.200,76 | -1.75 | 18:10 |
| ISTANBUL | 18.459,70 | 0.04 | 18:10 |
| IZMIR | 19.242,48 | -1.98 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 17.454,84 | -0.78 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 17.087,99 | -0.82 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 17.075,73 | -1.03 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.495,77 | -2.21 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 17.211,67 | -1.54 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 18.608,53 | -1.49 | 18:10 |
| KAYSERI | 41.007,54 | -1.98 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 16.963,72 | -3.26 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 44.686,07 | -0.95 | 18:10 |
| KOCAELI | 37.262,97 | -2.91 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 1.778,34 | -0.85 | 18:10 |
| KONYA | 8.452,09 | -2.54 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.957,18 | -1.79 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 13.689,79 | -0.74 | 18:10 |
| MADENCILIK | 14.574,00 | -2.04 | 18:10 |
| MALI | 18.774,70 | -0.72 | 18:10 |
| MANISA | 6.308,02 | 2.17 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.112,13 | -0.2 | 18:10 |
| METAL ANA | 27.903,35 | 0.03 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 28.206,11 | -1.11 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 8.251,45 | -1.61 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 32.975,47 | 0.47 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.658,10 | -0.86 | 18:10 |
| SINAI | 18.852,76 | -1.69 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 18.854,85 | -1.69 | 18:10 |
| SPOR | 1.875,47 | -0.25 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.171,13 | 0.1 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.721,66 | 0.32 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.686,19 | -1.46 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.185,71 | -1.41 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 13.899,92 | -2.77 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 47.470,75 | -2.24 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 49.289,36 | -2.77 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 48.184,31 | -0.77 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.173,05 | -0.76 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.683,77 | -1.73 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.889,77 | -1.73 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.500,17 | -0.99 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.203,79 | -0.91 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.662,68 | -1.45 | 18:10 |
| TICARET | 34.025,67 | 0.6 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 44.275,80 | 1.61 | 18:10 |
| TUM | 17.924,21 | -1.04 | 18:10 |
| TUM-100 | 76.194,70 | -0.6 | 18:10 |
| TURIZM | 1.807,75 | 0.04 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 37.781,29 | 1.91 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.154,26 | 0.15 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.696,85 | 0.37 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.976,72 | -1.05 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.794,46 | 0.54 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.125,03 | -1.62 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.106,51 | -0.98 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.435,09 | -0.51 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 9.998,20 | -1.6 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.377,04 | 0.16 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 183,19 | -1.94 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.263,54 | -0.99 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.455,44 | -1.12 | 18:10 |
| THYAO | 16.555.812.389,25 |
| SARAE | 12.470.320.736,00 |
| ASELS | 12.312.175.388,25 |
| AKBNK | 11.718.879.385,95 |
| YKBNK | 10.257.320.646,64 |
| KTLEV | 9.383.655.863,70 |
| DSTKF | 9.366.584.328,00 |
| TRALT | 8.677.372.797,83 |
| ISCTR | 7.946.884.130,01 |
| TUPRS | 7.620.738.733,25 |
| SASA | 6.464.629.348,45 |
| GARAN | 4.943.653.785,80 |
| ASTOR | 4.903.018.817,00 |
| KCHOL | 4.102.177.146,80 |
| SAHOL | 3.813.830.045,70 |
Bitcoin
3062147 TL
-0.71977%
Ethereum
91547 TL
-0.07089%
Tether
47.31 TL
0.04867%
USDC
47.35 TL
0.04248%
XRP
51.27 TL
-2.37915%
Solana
3567.07 TL
-1.09591%
TRON
15.48 TL
-1.45428%
Figure Heloc
48.94 TL
1.89715%
Hyperliquid
2675.97 TL
-4.85636%
Dogecoin
3.39 TL
-1.89218%
USDS
47.35 TL
0.04741%
Rain
0.645564 TL
-2.69832%
LEO Token
461.66 TL
0.28223%
Zcash
23010 TL
-3.4312%
WhiteBIT Coin
2683.98 TL
-0.65489%
Monero
16540.2 TL
-1.74418%
Chainlink
405.74 TL
-1.55413%
Stellar
8.32 TL
-2.94247%
Cardano
7.5 TL
-4.36315%
Canton
5.71 TL
-2.47079%
Dai
47.36 TL
0.04515%
Bitcoin Cash
10167.97 TL
-0.52002%
USD1
47.31 TL
0.07563%
Gram (prev. Toncoin)
70.13 TL
-2.02041%
Ethena USDe
47.35 TL
0.04718%
Litecoin
2200.97 TL
-3.24142%
Global Dollar
47.29 TL
-0.02771%
Hedera
3.25 TL
-1.9399%
Circle USYC
53.34 TL
%
Shiba Inu
0.00023763 TL
-5.43296%
Avalanche
310.72 TL
-2.06332%
Sui
33.1 TL
-2.83098%
PayPal USD
47.35 TL
0.05938%
Cronos
2.67 TL
-1.04692%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.36 TL
0.05465%
Tether Gold
192501 TL
-0.21569%
Uniswap
178.24 TL
-3.2634%
NEAR Protocol
81.5 TL
-4.52535%
Ondo US Dollar Yield
54.02 TL
0.16627%
Ondo
18.9 TL
-1.12213%
Bittensor
9089.9 TL
-3.3406%
PAX Gold
192625 TL
-0.22323%
OKB
4073.46 TL
1.68756%
World Liberty Financial
2.6 TL
-0.43926%
Aster
29.54 TL
-0.41272%
HTX DAO
8.507E-5 TL
-1.44006%
Ripple USD
47.36 TL
0.06189%
MemeCore
56.38 TL
-2.28473%
USDD
47.31 TL
0.04771%
Aave
4705.03 TL
-0.22475%
Falcon USD
47.14 TL
0.06721%
Mantle
19.09 TL
-2.84783%
Polkadot
37.05 TL
-5.20486%
Sky
2.68 TL
-2.87079%
BFUSD
47.29 TL
0.0571%
Worldcoin
15.97 TL
-3.77195%
Pepe
0.000137 TL
-1.68601%
Internet Computer
101.37 TL
-2.23227%
Bitget Token
79.26 TL
-0.55745%
USDGO
47.36 TL
0.06663%
Ethereum Classic
327.33 TL
-2.5301%
United Stables
47.34 TL
0.08414%
Blockchain Capital
5029.34 TL
0.05465%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.85 TL
-0.13085%
Stable
1.79 TL
-1.7181%
KuCoin
316.94 TL
0.8512%
Quant
2952.55 TL
-2.05503%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.33 TL
-0.1257%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.6 TL
0.08375%
Audiera
130.85 TL
-19.94661%
Pump.fun
0.101801 TL
5.87368%
Pi Network
3.69 TL
-6.15442%
JUST
4.88 TL
-1.9794%
Ethena
4.06 TL
-2.9312%
POL (ex-MATIC)
3.55 TL
-2.98283%
Render
68.25 TL
-2.48996%
Algorand
3.86 TL
-3.55171%
NEXO
34.44 TL
-1.91656%
Gate
315.81 TL
-0.27577%
Cosmos Hub
62.76 TL
-5.30745%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.37 TL
0.09815%
GHO
47.3 TL
0.03589%
Beldex
3.83 TL
-1.93962%
币安人生 (BinanceLife)
29.95 TL
-3.69577%
Jupiter
8.82 TL
-2.25801%
Venice Token
613.84 TL
-6.26271%
YLDS
47.35 TL
0.04047%
Filecoin
33.64 TL
-4.08495%
Usual USD
47.34 TL
0.03767%
Lighter
102.25 TL
2.65307%
Arbitrum
3.72 TL
-5.48321%
Aptos
28.6 TL
-3.78728%