| Endeks | Son | Değişim | Güncelleme |
|---|---|---|---|
| AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER | 2.483,08 | -0.59 | 18:10 |
| AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 | 1.691,72 | -0.56 | 18:10 |
| AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI | 1.503,12 | -1.1 | 18:10 |
| BIST 100 | 13.773,98 | -1.21 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 13.788,62 | -1.21 | 18:10 |
| 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 13.774,77 | -1.21 | 18:10 |
| BIST 100-30 | 22.332,92 | -0.26 | 18:10 |
| BIST 30 | 15.611,85 | -1.58 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 15.915,73 | -1.45 | 18:10 |
| 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 15.611,85 | -1.58 | 18:10 |
| BIST 50 | 12.168,93 | -1.5 | 18:10 |
| 50-30 | 8.755,43 | -1.03 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 8.668,29 | -1.14 | 18:10 |
| 50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 | 8.752,13 | -1.03 | 18:10 |
| 500 | 17.560,33 | -0.99 | 18:10 |
| ADANA | 45.257,15 | -5.01 | 18:10 |
| ALTIN TAHVILI | 13.482,47 | 0.26 | 18:05 |
| ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI | 13.443,74 | 0.27 | 18:05 |
| ANA | 65.973,90 | -0.84 | 18:10 |
| ANKARA | 46.296,42 | -3.17 | 18:10 |
| ANTALYA | 15.226,68 | -1.47 | 18:10 |
| ARACI KURUMLAR | 103.377,24 | -0.62 | 18:10 |
| AYDIN | 8.322,99 | -3.13 | 18:10 |
| BALIKESIR | 12.678,43 | -1.07 | 18:10 |
| BANKA | 15.509,55 | -1.08 | 18:10 |
| BANKA DISI LIKIT 10 | 19.011,06 | -2.28 | 18:10 |
| BILISIM | 10.633,23 | 1.89 | 18:10 |
| BURSA | 20.585,05 | -1.42 | 18:10 |
| DENIZLI | 11.664,60 | -4.92 | 18:10 |
| ELEKTRIK | 826,95 | -0.26 | 18:10 |
| FIN KIR FAKTORING | 54.128,71 | -2.56 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO | 6.452,49 | -0.22 | 18:10 |
| GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI | 6.462,34 | -0.22 | 18:10 |
| GERI ALIM | 14.210,03 | -0.6 | 18:10 |
| GIDA ICECEK | 17.771,51 | -0.79 | 18:10 |
| GIRISIM SERMAYESI YO | 12.704,46 | -0.55 | 18:09 |
| HALKA ARZ | 393.196,44 | -0.02 | 18:10 |
| HIZMETLER | 12.668,53 | 0.12 | 18:10 |
| HOLDING VE YATIRIM | 14.186,87 | -0.34 | 18:10 |
| ILETISIM | 2.592,52 | -1.54 | 18:10 |
| INSAAT | 22.200,76 | -1.75 | 18:10 |
| ISTANBUL | 18.459,70 | 0.04 | 18:10 |
| IZMIR | 19.242,48 | -1.98 | 18:10 |
| KATILIM 100 | 17.454,84 | -0.78 | 18:10 |
| KATILIM 30 | 17.087,99 | -0.82 | 18:10 |
| KATILIM 50 | 17.075,73 | -1.03 | 18:10 |
| KATILIM SURDURULEBILIRLIK | 17.495,77 | -2.21 | 18:10 |
| KATILIM TEMETTU | 17.211,67 | -1.54 | 18:10 |
| KATILIM TUM | 18.608,53 | -1.49 | 18:10 |
| KAYSERI | 41.007,54 | -1.98 | 18:10 |
| KIMYA PETROL PLASTIK | 16.963,72 | -3.26 | 18:10 |
| KOBI SANAYI | 44.686,07 | -0.95 | 18:10 |
| KOCAELI | 37.262,97 | -2.91 | 18:10 |
| KONAKLAMA | 1.778,34 | -0.85 | 18:10 |
| KONYA | 8.452,09 | -2.54 | 18:10 |
| KURUMSAL YONETIM | 12.957,18 | -1.79 | 18:10 |
| LIKIT BANKA | 13.689,79 | -0.74 | 18:10 |
| MADENCILIK | 14.574,00 | -2.04 | 18:10 |
| MALI | 18.774,70 | -0.72 | 18:10 |
| MANISA | 6.308,02 | 2.17 | 18:10 |
| MENKUL KIYM YO | 5.112,13 | -0.2 | 18:10 |
| METAL ANA | 27.903,35 | 0.03 | 18:10 |
| METAL ESYA MAKINA | 28.206,11 | -1.11 | 18:10 |
| ORMAN KAGIT BASIM | 8.251,45 | -1.61 | 18:10 |
| PERAKENDE TICARET | 32.975,47 | 0.47 | 18:10 |
| SIGORTA | 75.658,10 | -0.86 | 18:10 |
| SINAI | 18.852,76 | -1.69 | 18:10 |
| SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI | 18.854,85 | -1.69 | 18:10 |
| SPOR | 1.875,47 | -0.25 | 18:10 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD | 1.171,13 | 0.1 | 17:25 |
| SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.721,66 | 0.32 | 17:25 |
| SURDURULEBILIRLIK | 17.686,19 | -1.46 | 18:10 |
| SURDURULEBILIRLIK 25 | 17.185,71 | -1.41 | 18:10 |
| TAS TOPRAK | 13.899,92 | -2.77 | 18:10 |
| TEKIRDAG | 47.470,75 | -2.24 | 18:10 |
| TEKNOLOJI | 49.289,36 | -2.77 | 18:10 |
| TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI | 48.184,31 | -0.77 | 18:10 |
| TEKSTIL DERI | 4.173,05 | -0.76 | 18:10 |
| TEMETTU | 15.683,77 | -1.73 | 18:10 |
| TEMETTU 10 YIL | 15.889,77 | -1.73 | 18:10 |
| TEMETTU 25 | 17.500,17 | -0.99 | 18:10 |
| TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 | 17.203,79 | -0.91 | 18:10 |
| TEMETTU 5 YIL | 14.662,68 | -1.45 | 18:10 |
| TICARET | 34.025,67 | 0.6 | 18:10 |
| TOPTAN TICARET | 44.275,80 | 1.61 | 18:10 |
| TUM | 17.924,21 | -1.04 | 18:10 |
| TUM-100 | 76.194,70 | -0.6 | 18:10 |
| TURIZM | 1.807,75 | 0.04 | 18:10 |
| ULASTIRMA | 37.781,29 | 1.91 | 18:10 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD | 1.154,26 | 0.15 | 17:25 |
| YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) | 1.696,85 | 0.37 | 17:25 |
| YILDIZ | 15.976,72 | -1.05 | 18:10 |
| YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI | 1.794,46 | 0.54 | 18:10 |
| GARANTI BBVA IKLIM | 10.125,03 | -1.62 | 18:10 |
| HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 | 1.106,51 | -0.98 | 18:10 |
| IS BANKASI ISTIRAKLERI | 24.435,09 | -0.51 | 18:10 |
| IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER | 9.998,20 | -1.6 | 18:10 |
| OSMANLI PORTFOY DEGER 25 | 1.377,04 | 0.16 | 18:10 |
| QNB TEMIZ ENERJI | 183,19 | -1.94 | 18:10 |
| YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE | 1.263,54 | -0.99 | 18:10 |
| ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE | 14.455,44 | -1.12 | 18:10 |
| THYAO | 16.555.812.389,25 |
| SARAE | 12.470.320.736,00 |
| ASELS | 12.312.175.388,25 |
| AKBNK | 11.718.879.385,95 |
| YKBNK | 10.257.320.646,64 |
| KTLEV | 9.383.655.863,70 |
| DSTKF | 9.366.584.328,00 |
| TRALT | 8.677.372.797,83 |
| ISCTR | 7.946.884.130,01 |
| TUPRS | 7.620.738.733,25 |
| SASA | 6.464.629.348,45 |
| GARAN | 4.943.653.785,80 |
| ASTOR | 4.903.018.817,00 |
| KCHOL | 4.102.177.146,80 |
| SAHOL | 3.813.830.045,70 |
Bitcoin
3009694 TL
-2.5%
Ethereum
89101 TL
-3%
Tether
47.33 TL
0%
USDC
47.36 TL
0%
XRP
50.28 TL
-4.2%
Solana
3501.37 TL
-3.2%
TRON
15.36 TL
-2.1%
Figure Heloc
48.88 TL
0.2%
WhiteBIT Coin
2632.45 TL
-2.7%
Hyperliquid
2659.75 TL
-6%
Dogecoin
3.32 TL
-3.9%
USDS
47.38 TL
0%
Rain
0.648723 TL
-2.4%
LEO Token
462.03 TL
0.4%
Zcash
22577 TL
-5.9%
Monero
16212.01 TL
-2.4%
Chainlink
395.54 TL
-4.9%
Stellar
8.14 TL
-5.8%
Cardano
7.38 TL
-6.2%
Canton
5.67 TL
-4.2%
Dai
47.38 TL
0%
Bitcoin Cash
10075.09 TL
-2.2%
USD1
47.32 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
68.91 TL
-3.9%
Ethena USDe
47.35 TL
0%
Litecoin
2179.54 TL
-4.1%
Global Dollar
47.39 TL
0.2%
Hedera
3.22 TL
-2.9%
Circle USYC
53.51 TL
0%
Avalanche
304.51 TL
-4.6%
Shiba Inu
0.00022243 TL
-9.1%
Sui
32.26 TL
-5.7%
PayPal USD
47.36 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.37 TL
0%
Cronos
2.63 TL
-2.5%
Tether Gold
192018 TL
-0.4%
Uniswap
176.14 TL
-5%
NEAR Protocol
80.12 TL
-7.7%
Ondo US Dollar Yield
53.97 TL
0%
Ondo
18.47 TL
-2.7%
PAX Gold
192128 TL
-0.4%
Bittensor
8890.34 TL
-5.8%
OKB
4037.21 TL
1.3%
World Liberty Financial
2.6 TL
-1.3%
Aster
29.46 TL
-1.3%
HTX DAO
8.44E-5 TL
-2.3%
MemeCore
56.73 TL
-3.8%
Ripple USD
47.38 TL
0%
USDD
47.33 TL
0%
Aave
4641.16 TL
-2.4%
Falcon USD
47.16 TL
0%
Mantle
18.94 TL
-3.8%
BFUSD
47.3 TL
0%
Sky
2.62 TL
-5%
Polkadot
35.92 TL
-8.5%
Worldcoin
15.49 TL
-7.6%
Pepe
0.00013287 TL
-5.1%
Internet Computer
99.63 TL
-4.4%
Bitget Token
78.54 TL
-0.8%
USDGO
47.38 TL
0%
United Stables
47.36 TL
0%
Ethereum Classic
320.21 TL
-4.6%
Blockchain Capital
5030.98 TL
0%
Stable
1.75 TL
-3.9%
KuCoin
316.99 TL
0.3%
Quant
2909.23 TL
-3.5%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.62 TL
0%
JUST
4.88 TL
-1.9%
Pi Network
3.61 TL
-7.3%
Pump.fun
0.097834 TL
3.2%
Audiera
125.56 TL
-25.2%
Ethena
3.92 TL
-7.4%
POL (ex-MATIC)
3.46 TL
-4.9%
Render
66.5 TL
-4.8%
Algorand
3.79 TL
-5.6%
NEXO
33.91 TL
-2.3%
Gate
309.01 TL
-2.6%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.38 TL
0%
Cosmos Hub
61.63 TL
-7.3%
GHO
47.29 TL
-0.1%
Beldex
3.88 TL
-0.7%
币安人生 (BinanceLife)
30.22 TL
-3.3%
Venice Token
616.38 TL
-6.1%
Jupiter
8.58 TL
-5.5%
YLDS
47.36 TL
0%
Filecoin
32.94 TL
-6.5%
Usual USD
47.34 TL
-0.1%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.06 TL
-0.1%
Lighter
101.15 TL
-0.2%
Arbitrum
3.67 TL
-7.6%
Aptos
28.05 TL
-5.7%
TrueUSD
47.16 TL
0%